* Площадь пола (м2):
* Средняя толщина стяжки (мм):
Расстояние от Мкад (км):
Толщина слоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь объекта | 5 см | 6 см | 7 см | 8 см | 9 см | 10 см |
до 40 м2 | До 10 см минимальная стоимость 45000р, свыше 10см +30р за 1см на 1 м2 | |||||
40-49 м2 | 950руб. | 980руб. | 1010руб. | 1040руб. | 1070руб. | 1100руб. |
50-59 м2 | 900руб. | 930руб. | 960руб. | 990руб. | 1020руб. | 1050руб. |
60-69 м2 | 790руб. | 820руб. | 850руб. | 880руб. | 910руб. | 940руб. |
70-79 м2 | 740руб. | 770руб. | 800руб. | 830руб. | 860руб. | 890руб. |
80-89 м2 | 710руб. | 740руб. | 770руб. | 800руб. | 830руб. | 860руб. |
90-99 м2 | 680руб. | 710руб. | 740руб. | 770руб. | 800руб. | 830руб. |
100-149 м2 | 650руб. | 680руб. | 710руб. | 730руб. | 770руб. | 800руб. |
150-199 м2 | 620руб. | 650руб. | 680руб. | 710руб. | 740руб. | 770руб. |
200-299 м2 | 590руб. | 620руб. | 650руб. | 680руб. | 710руб. | 740руб. |
300-499 м2 | 560руб. | 590руб. | 620руб. | 650руб. | 680руб. | 710руб. |
500-999 м2 | 530руб. | 560руб. | 590руб. | 620руб. | 650руб. | 680руб. |
от 1000 м2 | Цена за м2 договорная |
Этаж квартиры | 1 комнатная квартира (до 45 м2) |
2 комнатная квартира (45-65 м2) |
3 комнатная квартира (65-120 м2) |
4 комнатная квартира (более 120 м2) |
---|---|---|---|---|
1-20 этаж | от 45000 руб. | от 790 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 590 руб. за м2 |
20-25 этаж | от 46000 руб. | от 825 руб. за м2 | от 725 руб. за м2 | от 625 руб. за м2 |
25-30 этаж | от 47000 руб. | от 860 руб. за м2 | от 760 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 |
30-35 этаж | от 48000 руб. | от 895 руб. за м2 | от 795 руб. за м2 | от 695 руб. за м2 |
30-40 этаж | от 49000 руб. | от 930 руб. за м2 | от 830 руб. за м2 | от 730 руб. за м2 |
Вид стяжки
|
Площадь объекта | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м2 | 100-200 м2 | 200-500 м2 | от 500 м2 | |
Стандартная (цементно-песчаная с фиброволокном) | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
По теплому полу (цементно-песчаная с фиброволокном и пластификатором) | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
Армированная (цементно-песчаная с фиброволокном и стальной сеткой) |
от 750 руб. за м2 | от 700 руб. за м2 | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 |
Этаж | до 45 м2 | 45-65 м2 | 65-120 м2 | более 120 м2 |
---|---|---|---|---|
1-20 этаж | от 45000 руб. | от 790 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 590 руб. за м2 |
20-25 этаж | от 46000 руб. | от 825 руб. за м2 | от 725 руб. за м2 | от 625 руб. за м2 |
25-30 этаж | от 47000 руб. | от 860 руб. за м2 | от 760 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 |
30-35 этаж | от 48000 руб. | от 895 руб. за м2 | от 795 руб. за м2 | от 695 руб. за м2 |
30-40 этаж | от 49000 руб. | от 930 руб. за м2 | от 830 руб. за м2 | от 730 руб. за м2 |
B нaшу цeну ужe включeнo пoкpытиe вcex зaтpaт, включaя мaтepиaлы и тpaнcпopтныe pacxoды. Перечень материалов и работ четко прописано в договоре.